VALVULA DE RETENCION VR

Descripción
MOD. MAX. PRES. CONEXIÓN MAX. TEMP.
VR 0.5 25 kg/cm2     355 psi 1/2" 110 ºC
VR 0.75 25 kg/cm2     355 psi 3/4" 110 ºC
VR 1 25 kg/cm2     355 psi 1" 110 ºC
VR 1.25 25 kg/cm2     355 psi 1 1/4" 110 ºC
VR 1.5 25 kg/cm2     355 psi 1 1/2" 110 ºC
VR 2 25 kg/cm2    355 psi 2" 110 ºC
VR 3 25 kg/cm2     355 psi 3" 110 ºC
VR 4 25 kg/cm2    355 psi 4" 110 ºC
Características

Tipo: agua limpia

Aplicaciones:

Usos:

Tipología: presurización

Familia: accesorios